Spedizioni BRT, costi chiari
La spedizione si calcola sul peso complessivo dei prodotti e sull’indirizzo di consegna. Applichiamo le tariffe qui sotto senza ricarico e senza soglia gratuita. L’IVA sulla spedizione è del 22%.
Consegna indicativa in 24/48 ore
I tempi decorrono dall’affidamento al corriere, dopo la preparazione dell’ordine. Possono variare in base alla destinazione, alle festività e alle condizioni del servizio. Le tempistiche di evasione del fornitore non costituiscono una garanzia di partenza per gli ordini effettuati sul nostro negozio.
Italia (escluse Calabria, Sicilia, Sardegna e isole minori)
| Peso totale | Tariffa + IVA | IVA 22% | Totale spedizione |
|---|---|---|---|
| Da 0 a meno di 1 kg | 5,50 € + IVA | 1,21 € | 6,71 € |
| Da 1 a meno di 2 kg | 6,00 € + IVA | 1,32 € | 7,32 € |
| Da 2 a meno di 4 kg | 6,85 € + IVA | 1,51 € | 8,36 € |
| Da 4 a meno di 5 kg | 7,88 € + IVA | 1,73 € | 9,61 € |
| Da 5 a meno di 7 kg | 8,50 € + IVA | 1,87 € | 10,37 € |
| Da 7 a meno di 10 kg | 9,50 € + IVA | 2,09 € | 11,59 € |
| Da 10 a meno di 15 kg | 11,00 € + IVA | 2,42 € | 13,42 € |
| Da 15 a meno di 20 kg | 13,50 € + IVA | 2,97 € | 16,47 € |
| Da 20 a meno di 50 kg | 16,50 € + IVA | 3,63 € | 20,13 € |
| Da 50 a meno di 100 kg | 21,00 € + IVA | 4,62 € | 25,62 € |
| Da 100 a meno di 150 kg | 30,00 € + IVA | 6,60 € | 36,60 € |
| Da 150 a meno di 200 kg | 40,00 € + IVA | 8,80 € | 48,80 € |
| Da 200 kg | 50,00 € + IVA | 11,00 € | 61,00 € |
Calabria, Sicilia e Sardegna
| Peso totale | Tariffa + IVA | IVA 22% | Totale spedizione |
|---|---|---|---|
| Da 0 a meno di 1 kg | 6,60 € + IVA | 1,45 € | 8,05 € |
| Da 1 a meno di 2 kg | 7,50 € + IVA | 1,65 € | 9,15 € |
| Da 2 a meno di 4 kg | 8,82 € + IVA | 1,94 € | 10,76 € |
| Da 4 a meno di 5 kg | 9,98 € + IVA | 2,20 € | 12,18 € |
| Da 5 a meno di 6 kg | 11,03 € + IVA | 2,43 € | 13,46 € |
| Da 6 a meno di 10 kg | 12,08 € + IVA | 2,66 € | 14,74 € |
| Da 10 a meno di 15 kg | 13,65 € + IVA | 3,00 € | 16,65 € |
| Da 15 a meno di 20 kg | 15,75 € + IVA | 3,47 € | 19,22 € |
| Da 20 a meno di 50 kg | 22,05 € + IVA | 4,85 € | 26,90 € |
| Da 50 a meno di 100 kg | 27,30 € + IVA | 6,01 € | 33,31 € |
| Da 100 a meno di 150 kg | 37,80 € + IVA | 8,32 € | 46,12 € |
| Da 150 a meno di 200 kg | 48,30 € + IVA | 10,63 € | 58,93 € |
| Da 200 kg | 56,00 € + IVA | 12,32 € | 68,32 € |
Isole minori
Servizio disponibile solo sotto i 20 kg. Da 20 kg in su la spedizione non è disponibile.
| Peso totale | Tariffa + IVA | IVA 22% | Totale spedizione |
|---|---|---|---|
| Da 0 a meno di 5 kg | 20,00 € + IVA | 4,40 € | 24,40 € |
| Da 5 a meno di 20 kg | 100,00 € + IVA | 22,00 € | 122,00 € |
Indirizzi particolari e peso da verificare
Indica sempre se la consegna è su un’isola minore. Per località disagiate, accessi limitati o articoli privi di un peso verificato, il calcolo automatico si interrompe: contattaci per verificare fattibilità ed eventuali supplementi prima del pagamento.
Chiedi una verifica della spedizione